Hordas Pokémon XY
Las hordas son una novedad de la sexta generación Pokémon, que consiste en la aparición de 5 Pokémon salvajes a la vez contra uno, el tuyo. Esto no solo aumenta la dificultad, también te permite conseguir experiencia de una manera más rápida. Estas aparecen con un baja probabilidad al entrar en la hierba aunque, si utilizas Dulce Aroma o el objeto Miel, incrementarás el índice de aparición. Al ser pokémons de la misma especie, te permite entrenar de manera sencilla y rápida los EVs (Effort Values o Puntos de Esfuerzo). Puedes hacer un seguimiento de su obtención en el Superentrenamiento.
Evs, Effort Values o Puntos de Esfuerzo: Son las características individuales de cada pokémon, que el mismo entrenador elige para mejorar sus estadísticas más beneficiosas, dependiendo de la función elegida (Sweeper físico, Wall, Tank, etc.)
Dicho esto, aquí teneis las hordas dependiendo de los puntos de esfuerzo (EV) que se obtienen al vencerlos:
Puntos de Salud (PS)
Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
---|---|---|---|---|
Gulpin | Ruta 5 | 1 | Común | 5 |
Nidoran♀ (HM1) | Ruta 11 | 1 | Común | 11 |
Foongus | Rutas 15 y 16 | 1 | Común | 18 |
Foongus | Rutas 20 y Villa Pokémon | 1 | Común | 25 |
Whismur | Gruta Tierra Unida | 1 | Común | 7 |
Slowpoke | Bahía Azul | 1 | Poco Común | 13 |
Lickitung | Calle Victoria | 2 | Raro | 30 |
Hordas Mixtas
Hay casos en que, en una horda, pueden aparecer un Pokémon de otra especie, de especies similares o los rivales naturales. En este último caso, pueden atacarse entre si.
1 Nidoran♀ y Nidoran♂:
- En Pokémon X: 4 Nidoran♀ + 1 Nidoran♂: 4EVs en PS y 1 en Ataque
Ataque
Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
---|---|---|---|---|
Scraggy | Ruta 5 | 1 | Poco Común | 5 |
Zangoose (HM1) | Ruta 8 | 1 | Poco Común | 8 |
Seviper (HM1) | Ruta 8 | 1 21 en Ataque Especial | Poco Común | 8 |
Nidoran♂ (HM3) | Ruta 11 | 1 | Común | 11 |
Tauros4 | Ruta 12 | 1 51 en Velocidad | Raro | 14 |
Bellsprout | Ruta 14 | 1 | Común | 16 |
Ekans | Ruta 14 | 1 | Raro | 17 |
Weepinbell | Ruta 19 | 2 | Común | 24 |
Arbok | Ruta 19 | 2 | Raro | 25 |
Trevenant (HM6) | Ruta 20 | 2 | Poco Común | 25 |
Scyther | Ruta 21 | 1 | Raro | 27 |
Axew | Gruta Tierraunida | 1 | Raro | 8 |
Cubchoo | Gruta Helada | 1 | Poco Común | 20 |
Larvitar – Y – | Cueva Desenlace | 1 | Raro | 24 |
Pokémon que dan EVs en dos estadísticas
2 Seviper: 1 Ev en Ataque y 1 Ev en Ataque Especial
5 Tauros: 1 Ev en Ataque y 1 Ev en Velocidad
Hordas Mixtas
1 Zangoose y Seviper:
- En Pokémon Y: 4 Seviper + 1 Zangoose: 1EV en Ataque Especial y 5 en Ataque
- En Pokémon X: 4 Zangoose + 1 Seviper: 5EVs en Ataque y 1 en Ataque Especial
3 Nidoran♂ y Nidoran♀:
- En Pokémon Y: 4 Nidoran♂ + 1 Nidoran♀: 4EVs en Ataque y 1 en PS
4 Tauros y Miltank (Rara vez):
- 4 Tauros + 1 Miltank: 4EVs en Ataque, 1 en Velocidad y 1 en Defensa
6 Trevenant y Sudowoodo (Rara vez):
- 4 Trevenant + 1 Sudowoodo: 8EVs en Ataque y 2 en Defensa
Defensa
Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
---|---|---|---|---|
Nosepass | Ruta 10 | 1 | Común | 10 |
Miltank (HM1) | Ruta 12 | 2 | Muy Raro | 14 |
Skorupi | Ruta 14 | 1 | Poco Común | 16 |
Klefki | Rutas 15 y 16 | 1 | Raro | 19 |
Geodude | Ruta 18 | 1 | Común | 23 |
Durant (HM2) | Ruta 18 | 2 | Raro | 23-24 |
Gligar | Ruta 19 | 1 | Poco Común | 24 |
Sudowoodo (HM3) | Ruta 20 | 2 | Muy Raro | 25 |
Roggenrola | Cueva Reflejos | 1 | Poco Común | 11 |
Carbink (HM4) | Cueva Reflejos | 1 51 en Defensa Especial | Raro | 11 |
Exeggcute | Bahía Azul | 1 | Raro | 14 |
Geodude | Calle Victoria | 1 | Común | 28 |
Graveler | Calle Victoria | 2 | Poco Común | 29 |
Durant | Cueva Desenlace | 2 | Común | 23 |
Geodude | Cueva Desenlace | 1 | Poco Común | 23 |
Aron – X – | Cueva Desenlace | 1 | Raro | 24 |
Pokémon que dan EVs en dos estadísticas
5 Carbink: 1 Ev en Defensa y 1 Ev en Defensa Especial
Hordas Mixtas
1 Miltank y Tauros (Rara vez):
- 1 Miltank + 4 Tauros: 2EVs en Defensa y 4 en Ataque
2 Durant y Heatmor (Rara vez):
- 4 Durant + 1 Heatmor: 4EVs en Defensa y 2 en Ataque Especial
3 Sudowoodo y Trevenant (Rara vez):
- 1 Sudowoodo + 4 Trevenant: 2EVs en Defensa y 8 en Ataque
4 Carbink y Roggenrola (Rara vez):
- 1 Carbink + 4 Roggenrola: 5EVs en Defensa y 1 en Defensa Especial
Ataque Especial
Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
---|---|---|---|---|
Psyduck | Ruta 7 | 1 | Poco Común | 8 |
Roselia | Ruta 7 | 2 | Raro | 7 |
Seviper (HM1) | Ruta 8 | 1 21 en Ataque Especial | Poco Común | 8 |
Houndour – X – | Ruta 10 | 1 | Raro | 11 |
Mareep | Ruta 12 | 1 | Poco Común | 13 |
Heatmor (HM3) | Ruta 18 | 2 | Raro | 24 |
Spinda | Ruta 21 | 1 | Común | 26 |
Smoochum | Gruta Helada | 1 | Raro | 21 |
Vanillite | Gruta Helada | 1 | Común | 20 |
Pokémon que dan EVs en dos estadísticas
2 Seviper: 1 Ev en Ataque y 1 Ev en Ataque Especial
Hordas Mixtas
1 Seviper y Zangoose:
- En Pokémon Y: 4 Seviper + 1 Zangoose: 1EV en Ataque Especial y 5 en Ataque
3 Heatmor y Durant (Rara vez):
- 1 Heatmor + 4 Durant: 2EVs en Ataque Especial y 4 en Defensa
Defensa Especial
Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
---|---|---|---|---|
Hoppip | Ruta 7 | 1 | Raro | 2 |
Swablu | Ruta 21 | 1 | Común | 9 |
Lombre | Villa Pokémon | 2 | Poco Común | 9 |
Mime JR. | Cueva Reflejos | 1 | Poco Común | 10 |
Carbink (HM1) | Cueva Reflejos | 1 21 en Defensa | Común | 10 |
Pokémon que dan EVs en dos estadísticas
2 Carbink: 1 Ev en Defensa y 1 Ev en Defensa Especial
Hordas Mixtas
1 Carbink y Roggenrola (Rara vez):
- 1 Carbink + 4 Roggenrola: 5EVs en Defensa y 1 en Defensa Especia
Velocidad
Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
---|---|---|---|---|
Plusle y Minun(HM1) | Rutas 5 | 1 | Raro | 6 |
Wingull | Ruta 8 | 1 | Común | 7 |
Taillow | Ruta 8 | 1 | Raro | 7 |
Yanma | Ruta 10 | 1 | Poco Común | 10 |
Electrike – Y – | Ruta 10 | 1 | Raro | 11 |
Starly | Ruta 11 | 1 | Raro | 12 |
Stunky | Ruta 11 | 1 | Poco Común | 11 |
Tauros(HM2) | Ruta 12 | 1 31 en Ataque | Raro | 14 |
Wingull | Ruta 12 | 1 | Común | 15 |
Murkrow | Rutas 15 y 16 | 1 | Poco Común | 18 |
Zubat | Gruta Tierraunida | 1 | Poco Común | 8 |
Wingull | Bahía Azul | 1 | Común | 11 |
Poliwag | Villa Pokémon | 1 | Poco Común | 25 |
Floatzel | Calle Victoria | 2 | Poco Común | 29 |
Pokémon que dan EVs en dos estadísticas
3 Tauros: 1 Ev en Ataque y 1 Ev en Velocidad
Hordas Mixtas
1 Plusle y Minun:
- En Pokémon Y: 4 Minun + 1 Plusle: 5EVs en Velocidad
- En Pokémon X: 4 Plusle + 1 Minun: 5EVs en Velocidad
2 Tauros y Miltank (Rara vez):
- 4 Tauros + 1 Miltank: 4EVs en Ataque, 1 en Velocidad y 1 en Defensa
Así pues, prepara tu equipo para combatir contra hordas. Lo primero que debes hacer es poner un Pokémon de nivel elevado en el primer puesto de tu equipo. Este deberá tener un ataque que pueda dañar a todos los oponentes como por ejemplo terremoto, estruendo, avalancha, etc.Contagiar al Pokémon que quieras entrenar con el Pokérus. Este virus duplica los EVs ganados en cada combate. En la imagen siguiente mato dos pájaros de un tiro, aunque si tienes uno con un nivel superior, mucho mejor:

No olvides equipar un objeto Recio al Pokémon que vas a entrenar, ya que estos incrementan en 4 las ganancias de EVs. Estos los puedes conseguir en la Mansión Batalla por 16 PB. También puedes conseguirlos en el minijuego del Club Poké Millas del Global Link , Limpiagrafitis.

Finalmente, no olvides incluir un Pokémon que haya aprendido Dulce Aroma (MT 12) o el objeto Miel.
