Guía para entrenar los Evs (Puntos de Esfuerzo) de tus Pokémon de una manera rápida y sencilla mediante hordas.
Puntos de Salud (PS)
| Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Wurmple | Bosque Petalia | 1 | Común | 3 |
| Shroomish | Bosque Petalia | 1 | Raro | 3 |
| Grimer – Zα – | Senda Ígnea | 1 | Poco Común | 8 |
| Makuhita | Cueva Granito (Planta Baja) | 1 | Poco Común | 6 |
| Makuhita + Geodude (HM1) | Cueva Granito (Planta Baja) | 11 | Raro | 6 |
| Whismur | Túnel Fervegal | 1 | Común | 5 |
| Marrill | Ruta 117 | 2 | Raro | 7 |
| Marrill | Ruta 120 | 2 | Poco Común | 13 |
| Spheal | Cueva Cardumen (Cueva) | 1 | Poco Común | 17 |
| Spheal | Cueva Cardumen (Sótano Helado) | 1 | Poco Común | 17 |
| Snourunt | Cueva Cardumen (Sótano Helado) | 1 | Raro | 17 |
| Loudred | Calle Victoria | 2 | Raro | 20 |
Hordas Mixtas
1 4 Makuhita + 1 Geodude: 4EVs en PS y 1 en Defensa
Ataque
| Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Poochyena | Ruta 101 | 1 | Común | 2 |
| Poochyena | Ruta 103 | 1 | Poco Común | 2 |
| Mawile – RΩ – | Cueva Granito (Sótano 2) | 1 11 en Defensa | Raro | 6 |
| Sableye – Zα – | Cueva Granito (Sótano 2) | 1 21 en Defensa | Raro | 6 |
| Machop | Ruta 112 | 1 | Poco Común | 8 |
| Bagon | Cascada Meteoro (Zona Profunda) | 1 | Muy Raro | 20 |
| Machop | Desfiladero | 1 | Común | 10 |
| Shuppet | Ruta 121 | 1 | Común | 15 |
| Doduo | Zona Zafari | 1 | Única Horda | 15 |
| Shuppet | Monte Pírico (Exterior) | 1 | Común | 15 |
| Shuppet | Ruta 123 | 1 | Común | 15 |
| Ariados | Pilar Celeste | 2 | Poco Común | 23 |
Pokémon que dan EVs en dos estadísticas
1 Mawile: 1 Ev en Ataque y 1 Ev en Defensa
2 Sableye: 1 Ev en Ataque y 1 Ev en Defensa
Defensa
| Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Seedot – RΩ – | Ruta 102 | 1 | Poco Común | 2 |
| Nincada | Ruta 116 | 1 | Poco Común | 4 |
| Aron | Cueva Granito (Sótano 1 y 2) | 1 | Poco Común | 6 |
| Mawile – RΩ – | Cueva Granito (Sótano 2) | 1 11 en Ataque | Raro | 6 |
| Sableye – Zα – | Cueva Granito (Sótano 2) | 1 21 en Ataque | Raro | 6 |
| Koffing – RΩ – | Senda Ígnea | 1 | Poco Común | 8 |
| Skarmory | Ruta 113 | 2 | Raro | 9 |
| Seedot – RΩ – | Ruta 114 | 1 | Poco Común | 9 |
| Sandshrew | Ruta 111 | 1 | Única Horda | 11 |
| Aron | Calle Victoria | 1 | Poco Común | 20 |
Pokémon que dan EVs en dos estadísticas
1 Mawile: 1 Ev en Ataque y 1 Ev en Defensa
2 Sableye: 1 Ev en Ataque y 1 Ev en Defensa
Ataque Especial
| Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Ralts | Bosque Petalia | 1 | Raro | 2 |
| Magnemite | Bosque Petalia | 1 | Común | 6 |
| Magnemite | Malvalanova | 1 | Poco Común | 12 |
| Roselia | Ruta 117 | 2 | Poco Común | 7 |
| Oddish + Zigzagoon (HM1) | Ruta 117 | 11 | Común | 7 |
| Numel | Ruta 112 | 1 | Común | 8 |
| Numel | Senda Ígnea | 1 | Común | 8 |
| Slugma | Senda Ígnea | 1 | Raro | 8 |
| Spinda | Ruta 113 | 1 | Común | 9 |
| Oddish | Ruta 119 | 1 | Única Horda | 12 |
| Oddish | Ruta 120 | 1 | Común | 13 |
| Oddish | Zona Zafari | 1 | Poco Común | 15 |
| Psyduck | Zona Zafari | 1 | Raro | 15 |
Hordas Mixtas
1 4 Oddish + 1 Zigzagoon: 4EVs en Ataque Especial y 1 en Velocidad
Defensa Especial
| Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Lotad – Zα – | Ruta 102 | 1 | Raro | 2 |
| Swablu | Ruta 114 | 1 | Común | 9 |
| Lotad + Swablu (HM1) – Zα – | Ruta 114 | 11 | Poco Común | 9 |
| Swablu | Ruta 115 | 1 | Poco Común | 10 |
| Spoink | Desfiladero | 1 | Común | 10 |
| Kecleon | Ruta 118 | 1 | Común | 12 |
| Kecleon | Ruta 120 | 1 | Común | 13 |
| Kecleon | Rutas 121 y 123 | 1 | Raro | 15 |
| Swablu | Pilar Celeste | 1 | Común | 23 |
Hordas Mixtas
1 4 Lotad + 1 Swablu: 5EVs en Defensa Especial ya que, tanto Lotad como Swablu, dan EVs en la misma estadística
Velocidad
| Pokémon | Lugar | EVs | Frecuencia | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Zigzagoon | Rutas 101,102 y 103 | 1 | Común | 2 |
| Wingull | Ruta 103 | 1 | Raro | 2 |
| Zigzagoon | Ruta 104 | 1 | Común | 3 |
| Taillow | Ruta 104 | 1 | Raro | 3 |
| Zigzagoon | Bosque Petalia | 1 | Poco Común | 3 |
| Zigzagoon | Ruta 116 | 1 | Común | 4 |
| Skitty | Ruta 116 | 1 | Raro | 4 |
| Zubat | Cueva Granito (Todas las estancias) | 1 | Común | 6 |
| Minun – RΩ – | Ruta 110 | 1 | Poco Común | 6 |
| Plusle – Zα – | Ruta 110 | 1 | Poco Común | 6 |
| Minun + Plusle (HM1) – RΩ – | Ruta 110 | 11 | Raro | 6 |
| Plusle+ Minun (HM2) – Zα – | Ruta 110 | 12 | Raro | 6 |
| Voltorb | Malvalanova | 1 | Única Horda | 12 |
| Zubat | Cascada Meteoro (Entrada) | 1 | Única Horda | 9 |
| Zubat | Cascada Meteoro (Interior de la cueva) | 1 | Única Horda | 20 |
| Zubat | Cascada Meteoro (Zona Profunda) | 1 | Común | 20 |
| Electrike | Ruta 118 | 1 | Común | 12 |
| Wingull | Ruta 118 | 1 | Poco Común | 12 |
| Zubat | Gruta Solar | 1 | Única Horda | 14 |
| Wingull | Ruta 121 | 1 | Poco Común | 15 |
| Meditite | Monte Pírico (Exterior) | 1 | Poco Común | 15 |
| Vulpix | Monte Pírico (Exterior) | Raro | 15 |
Hordas Mixtas
1 4 Minun + 1 Plusle: 5EVs en Velocidad ya que, tanto Minun como Plusle, dan EVs en la misma estadística
2 4 Plusle+ 1 Minun : 5EVs en Velocidad ya que, tanto Plusle como Minun , dan EVs en la misma estadística